2024全球主流足球联赛实时积分榜 · 五大联赛 · 中超 · 欧冠
世界足球联赛排名是衡量各国职业足球联赛竞技水平的重要指标。本网站为您提供2024赛季全球主要足球联赛的最新积分排名,包括英格兰超级联赛、西班牙甲级联赛、德国甲级联赛、意大利甲级联赛、法国甲级联赛以及中国超级联赛等热门赛事的详细数据。通过科学的积分计算体系,帮助球迷全面了解各联赛的竞争格局和球队实力对比。
英格兰足球超级联赛是全球最具影响力的足球联赛之一,以高强度对抗和激烈竞争著称。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
西班牙甲级联赛以技术流足球闻名,皇家马德里和巴塞罗那是联赛的传统豪门。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 4 | 10 | 76 |
| 4 | 赫罗纳 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
德国甲级联赛以高上座率和激情足球著称,拜仁慕尼黑长期统治联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 90 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 5 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 |
意大利甲级联赛以战术严谨和防守艺术闻名,国际米兰和AC米兰是米兰双雄。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 29 | 7 | 2 | 94 |
| 2 | AC米兰 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
| 3 | 尤文图斯 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 |
| 4 | 亚特兰大 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | 博洛尼亚 | 38 | 18 | 14 | 6 | 68 |
法国甲级联赛是培养年轻球星的摇篮,巴黎圣日耳曼长期称霸联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
中国足球超级联赛是中国最高级别的职业足球联赛,上海海港和山东泰山是近年来的争冠热门。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
欧洲冠军联赛是世界最高水平的俱乐部赛事,汇集了欧洲各大联赛的顶尖球队。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
| 3 | 曼城 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 4 | 阿森纳 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 5 | 国际米兰 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
英超焦点战
西甲国家德比
德甲南大王
意甲米兰德比
商业价值最高 · 竞争最激烈
技术流代表 · 豪门底蕴深厚
上座率最高 · 青训体系完善
战术严谨 · 防守艺术精湛
新星摇篮 · 巴黎一家独大
快速发展 · 投入逐步理性
2024-05-19 · 英超联赛
2024-06-01 · 欧冠决赛
2024-05-18 · 德甲联赛
2024-05-26 · 意甲联赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 27 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 26 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 25 |
| 4 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 24 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 22 |